Dienst 60 50 99-28 317-4
Dienst 67 50 99-44 567-7
Dienst 60 80 99-03 000-9
Dienst 67 50 99-44 566-9²
Dienst 67 50 99-44 668-3²
Lebenslauf | Beheimatungen/ Revisionen |
Wagendaten |
xx.xx.1977 | Abnahme beim Reichsbahnausbesserungswerk Halberstadt "67 50 99-44 567-7" |
31.08.1977 | Indienststellung im K11 (Schönermark) bei der Deutschen Reichsbahn "67 50 99-44 567-7" (Bettenwagen 1) |
xx.xx.197x | Umzeichung in "67 50 99-44 566-9²" (Bettenwagen 1) |
xx.xx.1990 | Umsetzung in K12 (Falkenberg) "67 50 99-44 668-3²" (Bettenwagen 2)? |
19.06.1991 | Umbau zum Unterrichtswagen "60 50 99-28 317-4", Unterrichtswagen 1 in Schlauroth |
01.01.1994 | an Deutsche Bahn AG "60 50 99-28 317-4", Unterrichtswagen 1 in Schlauroth |
xx.xx.xxxx | an DB Netz AG "60 80 99-03 000-9", Nutzung als Gefahrgutschulungswagen |
xx.xx.200x | Zuordnung der Fahrzeugregisternummer "60 80 99-03 000-9 D-DB" |
xx.03.2013 | Einbau Klimaanlage |
Fotos |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |