Umbauliste Behelfsspeisewagen
lfd Nr |
neue Wagennummer |
Umbau- werk |
Umbau- datum |
Spendernummer | Baujahr/ Fabriknummer |
aktuelle/letzte Wagennummer |
Bemerkungen | Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 50 99-34 600-5 | ? | 29.09.1981 | 57 50 28-26 198-1 | 1970/199/167 | 60 50 99-34 802-7 | UZ in 60 50 99-34 500-7 | ? | |
2 | 60 50 99-34 601-3 | ? | 16.10.1981 | 57 50 28-26 267-4 | 1970/268/236 | 60 50 99-34 700-3 | UZ in 60 50 99-34 700-3 | ? | |
3 | 60 50 99-34 602-1 | ? | 24.11.1981 | 57 50 28-25 537-1 | 1968/538/046 | 60 50 99-34 800-1 | UZ in 60 50 99-34 501-5 | ? | |
4 | 60 50 99-34 603-9 | ? | 08.12.1981 | 57 50 28-26 199-9 | 1970/200/168 | 60 50 99-34 606-2 | UZ in 60 50 99-34 100-6 | ? | |
5 | 60 50 99-34 604-7 | ? | 30.11.1981 | 57 50 28-26 268-2 | 1970/269/237 | 60 50 99-34 604-7 | ? | ||
6 | 60 50 99-34 605-4 | ? | 31.12.1981 | 57 50 28-25 927-4 | 1969/928/176 | 60 50 99-34 801-9 | UZ in 60 50 99-34 502-3 | ? |
Umzeichnungen Behelfsspeisewagen
neue Wagennummer |
Umzeich- nungsdatum |
Spendernummer | Baujahr/ Fabriknummer |
aktuelle/letzte Wagennummer |
Bemerkungen | Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 50 99-34 100-6 | ? | 60 50 99-34 603-9 | 1970/200/168 | 60 50 99-34 606-2 | UZ in 60 50 99-34 606-2 | ? | |
60 50 99-34 500-7 | ? | 60 50 99-34 600-5 | 1970/199/167 | 60 50 99-34 802-7 | UZ in 60 50 99-34 802-7 | ? | |
60 50 99-34 501-5 | ? | 60 50 99-34 602-1 | 1968/538/046 | 60 50 99-34 800-1 | UZ in 60 50 99-34 800-1 | ? | |
60 50 99-34 502-3 | ? | 60 50 99-34 605-4 | 1969/928/176 | 60 50 99-34 801-9 | UZ in 60 50 99-34 801-9 | ? | |
60 50 99-34 606-2 | 12.02.1988 | 60 50 99-34 100-6 | 1970/200/168 | 60 50 99-34 606-2 | ? | ||
60 50 99-34 700-3 | ? | 60 50 99-34 601-3 | 1970/268/236 | 60 50 99-34 700-3 | ? | ||
60 50 99-34 800-1 | ? | 60 50 99-34 501-5 | 1968/538/046 | 60 50 99-34 800-1 | ? | ||
60 50 99-34 801-9 | ? | 60 50 99-34 502-3 | 1969/928/176 | 60 50 99-34 801-9 | ? | ||
60 50 99-34 802-7 | ? | 60 50 99-34 500-7 | 1970/199/167 | 60 50 99-34 802-7 | ? |
Abkürzungen
Hlb | Raw Halberstadt | |
E | Wagen ist einsatzfähig erhalten | |
M | Wagen ist museal erhalten, jedoch nicht einsatzfähig | |
vh | Wagen ist vorhanden, jedoch nicht museal erhalten | |
++ | Wagen ist zerlegt | |
? | Wagen ist unbekannt verblieben |