Umbauliste Kulturwagen
lfd Nr |
neue Wagennummer |
Umbau- werk |
Umbau- datum |
Spendernummer | Baujahr/ Fabriknummer |
aktuelle/letzte Wagennummer |
Bemerkungen | Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 50 99-24 108-1 | ? | 28.02.1979 | 57 50 28-25 378-0 | 1967/379/087 | 60 50 99-24 108-1 | ? | ||
2 | 60 50 99-24 109-9 | ? | 23.03.1979 | 57 50 28-25 425-9 | 1967/426/134 | 60 50 99-24 109-9 | ? | ||
3 | 60 50 99-24 110-7 | ? | 22.05.1979/ 13.06.1979? |
57 50 28-25 450-7 | 1967/451/159 | 60 50 99-24 110-7 | ? | ||
4 | 60 50 99-24 111-5 | ? | 28.01.1980 | 57 50 28-25 609-8 | 1968/610/118 | 60 50 99-24 111-5 | ? | ||
5 | 60 50 99-24 112-3 | ? | 15.02.1980 | 57 50 28-25 588-4 | 1968/589/097 | 60 50 99-24 112-3 | ? | ||
6 | 60 50 99-24 113-1 | ? | 29.02.1980 | 57 50 28-25 497-8 | 1968/498/005 | 60 50 99-24 308-7 | UZ in 60 50 99-24 308-7 | ? | |
7 | 60 50 99-24 114-9 | ? | 31.03.1981 | 57 50 28-15 766-8 | 1969/767/015 | 60 50 99-24 114-9 | ? | ||
8 | 60 50 99-24 151-1 | ? | 28.11.1980 | 57 50 28-25 617-1 | 1968/618/126 | 60 50 99-24 151-1 | ? | ||
9 | 60 50 99-24 152-9 | ? | 19.11.1980 | 57 50 28-25 618-9 | 1968/619/127 | 60 50 99-24 152-9 | ? | ![]() |
|
10 | 60 50 99-24 153-7 | ? | 29.12.1980 | 57 50 28-25 721-1 | 1968/722/230 | 60 50 99-24 611-4 | UZ in 60 50 99-24 611-4 | ? | |
11 | 60 50 99-24 154-5 | ? | 29.12.1980 | 57 50 28-25 730-2 | 1968/731/239 | 60 50 99-24 154-5 | ? | ||
12 | 60 50 99-24 156-0 | ? | 18.02.1990 | 50 50 28-13 844-2 | 1973/845/062 | 60 50 99-24 307-9 | UZ in 60 50 99-24 307-9 | ? | |
13 | 60 50 99-24 157-8 | ? | 31.05.1990 | 50 50 28-15 256-7 | 1966 | 60 50 99-24 157-8 | ? | ||
14 | 60 50 99-24 158-6 | ? | 29.06.1990 | 50 50 28-15 445-6 | 1967/446/154 | 60 50 99-24 158-6 | ? | ||
15 | 60 50 99-24 200-6 | ? | 31.05.1981 | 57 50 28-15 550-6 | 1968/551/059 | 60 50 99-24 200-6 | ? | ||
16 | 60 50 99-24 304-6 | ? | 27.02.1981 | 57 50 28-26 265-8 | 1970/266/234 | 60 50 99-24 304-6 | ? | ||
17 | 60 50 99-24 305-3 | ? | 16.06.1981 | 57 50 28-26 269-0 | 1970/279/238 | 60 50 99-24 305-3 | ++ | ![]() |
|
18 | 60 50 99-10 306-1 | ? | 23.07.1981 | 57 50 28-26 202-1 | 1970/203/171 | 60 50 99-24 306-1 | ++ | ![]() |
|
19 | 60 50 99-24 409-3 | ? | 28.09.1979 | 57 50 28-25 099-2 | 1965 | 60 50 99-24 409-3 | ? | ||
20 | 60 50 99-24 410-1 | ? | 29.06.1979 | 57 50 28-25 123-0 | 1965 | 60 50 99-24 410-1 | ++ | ![]() |
|
21 | 60 50 99-24 411-9 | ? | 16.11.1979 | 57 50 28-25 348-3 | 1967 | 60 50 99-24 411-9 | ? | ||
22 | 60 50 99-24 412-7 | ? | 17.03.1980 | 57 50 28-25 603-1 | 1968/604/112 | 60 50 99-24 412-7 | ? | ||
23 | 60 50 99-24 413-5 | ? | 25.04.1980 | 57 50 28-25 614-8 | 1968/615/123 | 60 50 99-24 719-5 | UZ in 60 50 99-24 719-5 | ? | |
24 | 60 50 99-24 414-3 | ? | 01.04.1980 | 57 50 28-25 619-7 | 1968/620/128 | 60 50 99-24 414-3 | ? | ||
25 | 60 50 99-24 415-0 | ? | 05.05.1980 | 57 50 28-25 601-5 | 1968/602/110 | 60 50 99-24 801-1 | UZ in 60 50 99-24 801-1 | M | ![]() |
26 | 60 50 99-24 416-8 | ? | 30.06.1980 | 57 50 28-25 620-5 | 1968/621/129 | 60 50 99-24 416-8 | ? | ||
27 | 60 50 99-24 417-6 | ? | 31.07.1980 | 57 50 28-25 621-3 | 1968/622/130 | 60 50 99-24 417-6 | ? | ||
28 | 60 50 99-24 418-4 | ? | 18.07.1980 | 57 50 28-25 622-1 | 1968/623/131 | 60 50 99-24 802-9 | UZ in 60 50 99-24 802-9 | ? | |
29 | 60 50 99-24 419-2 | ? | 27.04.1981 | 57 50 28-26 196-5 | 1970/197/165 | 60 50 99-24 419-2 | ? | ||
30 | 60 50 99-24 420-0 | ? | 07.05.1981 | 57 50 28-26 292-2 | 1970/293/261 | 60 50 99-24 420-0 | ? | ||
31 | 60 50 99-24 421-8 | ? | 30.06.1981 | 57 50 28-26 195-7 | 1970/196/164 | 60 50 99-24 421-8 | ? | ||
32 | 60 50 99-24 422-6 | ? | 31.03.1990 | 50 50 28-15 172-6 | 1966 | 60 50 99-24 422-6 | ? | ||
33 | 60 50 99-24 423-4 | ? | 16.08.1990 | 50 50 28-15 242-7 | 1966 | 60 50 99-24 423-4 | ? | ||
34 | 60 50 99-24 424-2 | ? | 14.09.1990 | 50 50 28-15 499-3 | 1968/500/007 | 60 50 99-24 424-2 | ? | ||
35 | 60 50 99-24 425-9 | ? | 10.10.1990 | 50 50 28-15 895-2 | 1969/896/144 | 60 50 99-24 425-9 | ? | ||
36 | 60 50 99-24 451-5 | ? | 30.09.1980 | 57 50 28-25 623-9 | 1968/624/132 | 60 50 99-24 451-5 | ? | ||
37 | 60 50 99-24 551-2 | ? | 27.05.1980 | 57 50 28-25 608-0 | 1968/609/117 | ohne Nummer | M | ![]() |
|
38 | 60 50 99-24 552-0 | ? | 30.12.1980 | 57 50 28-25 729-4 | 1968/730/238 | 60 50 99-24 552-0 | M | ![]() |
|
39 | 60 50 99-24 607-2 | ? | 27.08.1979 | 57 50 28-25 191-7 | 1966 | 60 50 99-24 607-2 | ? | ||
40 | 60 50 99-24 608-0 | ? | 28.12.1979 | 57 50 28-25 232-9 | 1966 | 60 50 99-24 608-0 | ? | ||
41 | 60 50 99-24 609-8 | ? | 14.08.1980 | 57 50 28-25 395-4 | 1967/396/104 | 60 50 99-24 609-8 | ? | ||
42 | 60 50 99-24 610-6 | ? | 21.05.1981 | 57 50 28-13 290-1 | 1970/291/259 | 60 50 99-24 610-6 | M | ![]() |
|
43 | 60 50 99-24 617-1 | ? | 26.04.1990 | 50 50 28-15 024-9 | 1965 | 60 50 99-24 617-1 | ? | ||
44 | 60 50 99-24 618-9 | ? | 27.07.1990 | 50 50 28-15 198-1 | 1966 | 60 50 99-24 618-9 | ? | ||
45 | 60 50 99-24 619-7 | ? | 30.01.1991 | 50 50 28-15 316-9 | 1967 | 60 50 99-24 619-7 | ++ | ![]() |
|
46 | 60 50 99-24 620-5 | ? | 25.06.1991 | 50 50 28-15 221-1 | 1966 | 60 50 99-24 620-5 | ? | ||
47 | 60 50 99-24 708-8 | ? | 15.05.1979 | 57 50 28-15 420-2 | 1967/421/129 | 60 50 99-24 708-8 | ++ | ||
48 | 60 50 99-24 709-6 | ? | 31.07.1979 | 57 50 28-25 176-8 | 1966 | 60 50 99-24 551-2 | M | ![]() |
|
49 | 60 50 99-24 710-4 | ? | 29.08.1980 | 57 50 28-25 502-5 | 1968/503/010 | 60 50 99-24 710-4 | ? | ||
50 | 60 50 99-24 711-2 | ? | 30.09.1980 | 57 50 28-25 691-6 | 1968/692/200 | 60 50 99-24 711-2 | M | ![]() |
|
51 | 60 50 99-24 712-0 | ? | 31.10.1980 | 57 50 28-25 612-2 | 1968/613/121 | 60 50 99-24 712-0 | ++ | ![]() |
|
52 | 60 50 99-24 713-8 | ? | 23.06.1981 | 57 50 28-26 266-6 | 1970/267/235 | 60 50 99-24 713-8 | ? | ||
53 | 60 50 99-24 714-6 | ? | 31.08.1981 | 57 50 28-26 201-3 | 1970/202/170 | 60 50 99-24 714-6 | ? | ||
54 | 60 50 99-24 715-3 | ? | 14.12.1990 | 50 50 28-15 907-5 | 1969/908/156 | 60 50 99-24 715-3 | ? | ||
55 | 60 50 99-24 716-1 | ? | 30.10.1991? | 50 50 28-15 770-7 | 1969/771/019 | 60 50 99-24 716-1 | ? | ||
56 | 60 50 99-24 717-9 | ? | 31.01.1991 | 50 50 28-15 916-6 | 1969/917/165 | 60 50 99-24 717-9 | ? | ||
57 | 60 50 99-24 718-7 | ? | 23.04.1991 | 50 50 28-15 539-6 | 1968/540/048 | 60 50 99-24 718-7 | ? | ||
58 | 60 50 99-24 800-3 | ? | 07.08.1981 | 57 50 28-26 250-0 | 1970/251/219 | 60 50 99-24 800-3 | ? |
60 50 99-24 155-2, eventuell UZ aus 60 50 99-24 152-9?
60 50 99-24 159-4
60 50 99-24 160-2
Umbaujahr wäre 1990 oder 1991
Umzeichnungen Kulturwagen
neue Wagennummer |
Umzeich- nungsdatum |
Spendernummer | Baujahr/ Fabriknummer |
aktuelle/letzte Wagennummer |
Bemerkungen | Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 50 99-24 307-9 | 30.06.1993 | 60 50 99-24 156-0 | 1973/845/062 | 60 50 99-24 307-9 | ? | ||
60 50 99-24 308-7 | 26.07.1993 | 60 50 99-24 113-1 | 1968/498/005 | 60 50 99-24 308-7 | ? | ||
60 50 99-24 611-4 | ? | 60 50 99-24 153-7 | 1968/722/230 | 60 50 99-24 611-4 | ? | ||
60 50 99-24 719-5 | 22.01.1992 | 60 50 99-24 413-5 | 1968/615/123 | 60 50 99-24 719-5 | ? | ||
60 50 99-24 801-1 | 03.04.1991 | 60 50 99-24 415-0 | 1968/602/110 | 60 50 99-24 801-1 | M | ![]() |
|
60 50 99-24 802-9 | 03.05.1991 | 60 50 99-24 418-4 | 1968/623/131 | 60 50 99-24 802-9 | ? |
Abkürzungen
Hlb | Raw Halberstadt | |
E | Wagen ist einsatzfähig erhalten | |
M | Wagen ist museal erhalten, jedoch nicht einsatzfähig | |
vh | Wagen ist vorhanden, jedoch nicht museal erhalten | |
++ | Wagen ist zerlegt | |
? | Wagen ist unbekannt verblieben |