Bghw 57 50 28-25 385-5
Bghwe 57 50 28-15 385-7
Bghw 50 50 28-15 385-4
LHB 1967/386/94
Lebenslauf | Beheimatungen | Foto Fabrikschild |
xx.xx.1967 | Abnahme beim Reichsbahnausbesserungswerk Halberstadt "57 50 28-25 385-5" |
29.08.1967 | Indienststellung bei der Deutschen Reichsbahn "57 50 28-25 385-5" |
xx.xx.19xx | Einbau der elektrischen Zugheizung "57 50 28-15 385-7" [bis 1977] |
xx.xx.198x | Umzeichnung in "50 50 28-15 385-4" |
01.01.1994 | an Deutsche Bahn AG "50 50 28-15 385-4" |
09.08.1994 | Ausmusterung in Stralsund |
01.01.1995 | an Usedomer Bäderbahn "50 50 28-15 385-4" |
abgestellt in Zinnowitz |
Fotos |
---|
![]() |
![]() |