Technik
Sitzwagen |
Hauptdaten
Merkmal | Eigenschaft |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h (lauf- und bremstechnisch) |
Gewicht | 29t |
Länge über Puffer | 18700 mm |
Wagenkastenlänge | 18400 mm |
Breite | 2896 mm |
Höhe über Schienenoberkante | 3930 mm |
Drehzapfenabstand | 12200 mm |
Achsabstand | 2500 mm |
technische Eckdaten (Laufwerk, Bremse,...)
Merkmal | Eigenschaft |
---|---|
Drehgestell | bis 1967 modifizierte Schwanhalsdrehgestelle, später Umrüstung auf Görlitz V ab 1967 Drehgestelle Bauart Görlitz V |
kleinster zu befahrener Gleisradius | 150 m |
Bremsbauart | KE-GP |
Steuerventil | Bauart Knorr KE 1c |
Bremsgewichte | G 29t P 35t |
elektrische Eckdaten
Merkmal | Eigenschaft |
---|---|
Batterie | 24V / 275Ah |
Fremdeinspeisung | 220V / 380V |
Inneneinrichtung
Merkmal | Eigenschaft |
---|---|
Sitzplätze 2.Klasse / 1.Klasse | 64 / 0 |
Sitzgruppen Nichtraucher / Raucher | 5 x 2 (rotbraune Sitze) / 3 x 2 (grüne Sitze) |
Toiletten | 1 |
Heizung
Merkmal | Eigenschaft |
---|---|
Dampfheizung | Niederdruck-Umlauf-Heizung (Nuhz, verbaut bei allen Wagen, außer Wagen mit zentraler Energieversorgung (ZEV) ) |
elektrische Heizung aus Zugsammelschiene | 1000V 16 2/3 Hz (alle Wagen mit elektrischer Heizung inklusive derer mit zentraler Energieversorgung (ZEV) ) |